<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Redaktionsbüro Scriptics</title>
	<link>http://www.scriptics.de</link>
	<description>Text - Redaktion - Korrektur &#124; Dorothee Köhler Mannheim</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 19:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Rechthabereien</title>
		<description><![CDATA[In der Kunst des Rechthabens muss Schopenhauer ziemlich bewandert gewesen sein. Er schrieb die &#8220;Eristische Dialektik&#8221; (Eristik ist die Kunst des Streitens und Debattierens), sprich: 38 Kunstgriffe, mit denen man in einer Debatte die Zuhörer von der eigenen Position überzeugen kann – und zwar völlig losgelöst davon, ob man nun Recht hat oder nicht. Hier [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/10/rechthabereien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wer schreibt, der bleibt – Vortrag bei der tekom</title>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, 14.9., um 18 Uhr ist es soweit: Bei einem Treffen der tekom, dem deutschen Fachverband für Technische Kommunikation und Informationsentwicklung, werde ich erzählen, wie ein Sachbuchprojekt ablaufen muss, damit es zu einem Erfolg wird. Wer sich den Vortrag anhören will, ist herzlich dazu eingeladen, und zwar in das Schulungszentrum (Building 5, ISZ) der [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/09/wer-schreibt-der-bleibt-%e2%80%93-vortrag-bei-der-tekom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relaunch: www.tomköhler.de</title>
		<description><![CDATA[Ein schönes Projekt ist seit ein paar Tagen online: die neue Website von Tom Köhler Interior Design. Das sehr luftige Screendesign stammt von Ursula Knöchel, die technische Umsetzung (mit WordPress) hat Ina Baumbach übernommen, über die Herausforderungen dabei gibt es hier zu lesen. Die Texte stammen von mir, und die Arbeit daran hat viel Spaß [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/06/relaunch-www-tomkohler-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google druckt</title>
		<description><![CDATA[Google entdeckt Corporate Publishing – und geht mit seinem Kundenmagazin &#8220;Think Quarterly&#8221; an den Start. Thema der ersten Ausgabe (Achtung!): Daten und ihre Bedeutung. ;-) Das 68-seitige Magazin gibt es nicht nur gedruckt, sondern auch in einer Online-Version und in einer für mobile Endgeräte. Und: Es ist absolut fantastisch gestaltet, eine echte Augenweide.]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/03/385/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vom Wünschen und Machen</title>
		<description><![CDATA[Wolfgang Hanfstein, Mitgründer und Chefredakteur von managementbuch.de, gibt in einem Interview einen Überblick über die Trends auf dem deutschen Markt für Managementliteratur und stuft Bücher als unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis ein. Das sehe ich ganz genauso – und weil Bücher da so unschlagbar sind, wird es sie auch noch lange geben, allen Untergangsrufen zum Trotz. Was [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/02/vom-wunschen-und-machen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstaunliche Wege</title>
		<description><![CDATA[Sehr kurios: Eine ZEIT-Leserin hat ein Foto einer Krähe gebloggt, die einen Flyer im Schnabel hält. Und genau dieser Flyer war bei mir in der Schlussredaktion – er ist das Programm der Courbet-Ausstellung, die gerade in der SCHIRN KUNSTHALLE in Frankfurt zu Ende gegangen ist. :-)]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/02/erstaunliche-wege/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unerlässlich für die Unternehmenskommunikation: Social Media</title>
		<description><![CDATA[Wer relevant sein will, muss präsent sein – und zwar in den sozialen Netzwerken im Internet. Das hat die Studie &#8220;Next Corporate Communication&#8221; der Hochschule St. Gallen ergeben. Wenn ein Unternehmen also nur noch eine Homepage im Netz hat und sich nicht in Social Media engagiert, geht es das Risiko ein, nicht mehr wahrgenommen zu [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/02/unerlasslich-fur-die-unternehmenskommunikation-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Corporate Publishing: Nutzwert statt Werbung</title>
		<description><![CDATA[97 Prozent der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum haben es. Und 84 Prozent der Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern haben es auch: ein Kundenmagazin. Kundenmagazine eignen sich aber nicht nur für größere Unternehmen – auch kleine Firmen können damit ihren Kunden oder anderen Zielgruppen spannende Inhalte und nützliche Informationen präsentieren. Wer [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2011/02/corporate-publishing-nutzwert-statt-werbung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sterntaler statt Pralinen</title>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren war ich um diese Zeit immer auch damit beschäftigt, kleine Weihnachtspräsente für meine Kunden und Geschäftspartner anzufertigen – dieses Jahr habe ich mir etwas anderes überlegt: Die Zeit und Energie, die ich sonst investierte, Pralinen zu kreieren oder unseren Honig versandfertig zu machen, steckte ich in ein Projekt, das mir sehr [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2010/12/sterntaler-statt-pralinen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>So klappt das mit dem Webinar</title>
		<description><![CDATA[Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Webinare sind ein wunderbares Medium! Wer unkompliziert, schnell und kostengünstig interessierte Menschen versammeln will, um Wissen mit ihnen zu teilen oder sie über etwas zu informieren, ohne sie durch die halbe Republik zu scheuchen, sollte ein Webinar veranstalten – ein Seminar im Internet. Mein Webinar &#8220;Wer schreibt, [...]]]></description>
		<link>http://www.scriptics.de/2010/12/so-klappt-das-mit-dem-webinar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

